Nordwestrussland ohne Sankt-Petersburg. Prognose
Im Jahr 2013 hatte der Nordwesten Russland fast eine sechsfach höhere Wachstumsrate an Domains als noch im Vorjahr. Mehr Websites pro eine Million Nutzer können nur beide Hauptstädte und Zentralrussland vorweisen.
Außerdem hält Nordwestrussland den vierten Platz in Bezug auf Aktivitätsindex fürs mobile Surfen, obwohl die mobile Internetdurchdringung noch nicht so hoch ist.
Internetdurchdringung, Erschwinglichkeit des Internets, mobiles Internet und Nutzeraktivitäten für: Russland, Nordwestrussland ohne Sankt-Petersburg
| Wert der Region | Landesdurchschnitt | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| INTERNETDURCHDRINGUNG | |||
| Internetdurchdringung Festanschlüsse | 61 | 57 | +6.6% |
| Internetdurchdringung mobil | 33 | 41 | +42% |
| Aktivitätsindex fürs mobile Surfen | 0.74 | 1 | |
| Domains pro Tausend Nutzer | 43 | 77 | +26% |
| ERSCHWINGLICHKEITSINDEX | |||
| Durchschnittspreis Festanschlüsse Rub/Mbit/s | 27 | 25 | -31% |
| Durchschnittspreis mobil für Rub/1GB | 60 | 44 | -38% |
| Erschwinglichkeitsindex Festanschlüsse | 0.91 | 1 | |
| Erschwinglichkeitsindex mobiles Internet | 0.87 | 1 | |
| NUTZERAKTIVITÄT | |||
| Neue Domains jährlich pro 1Mio. Nuter | 310 | 269 | +589% |
| Organisationen online % | 44 | 55 | +35% |
| Unternehmen online % | 44 | 46 | +2% |
| Medien: Meldungen tägl. pro 1. Mio Nutzer | 835 | 931 |
31 No-Gos für Landing Pages
Content Balance in sozialen Netzwerken – warum es nicht mehr funktioniert und was man stattdessen machen sollte
E-A-T Faktor für YMYL Websites – das Wichtigste in Kürze plus E-A-T Checkliste
Unterschiede zwischen Algorithmen, SEO-Strategie und -Maßnahmen für Yandex und Google
Hinterlasse als Erster einen Kommentar