Russland, Zentralrussland außer Moskau. Prognose
In Zentralrussland besteht noch ein großes Wachstumspotenzial. Abgesehen von den beiden Großstädten, zeichnet sich das Gebiet durch eine geringe Verbreitung von Internet aus. Jedoch sind Erschwinglichkeit des Angebotes und die Anzahl der Websites der Organisationen online sehr vielversprechend. Alles in Allem eine fortgeschrittene und internetaffine Region.
Internetdurchdringung, Erschwinglichkeit des Internets, mobiles Internet und Nutzeraktivitäten für: Russland, Zentralrussland außer Moskau
| Wert der Region | Landesdurchschnitt | Zuwachs | |
|---|---|---|---|
| INTERNETDURCHDRINGUNG | |||
| Internetdurchdringung Festanschlüsse | 55 | 57 | +10.3% |
| Internetdurchdringung mobil | 39 | 41 | +55% |
| Aktivitätsindex fürs mobile Surfen | 0.52 | 1 | |
| Domains pro Tausend Nutzer | 53 | 77 | +23% |
| ERSCHWINGLICHKEITSINDEX | |||
| Durchschnittspreis Festanschlüsse Rub/Mbit/s | 14 | 25 | -40% |
| Durchschnittspreis mobil für Rub/1GB | 56 | 44 | -50% |
| Erschwinglichkeitsindex Festanschlüsse | 1.89 | 1 | |
| Erschwinglichkeitsindex mobiles Internet | 1.03 | 1 | |
| NUTZERAKTIVITÄT | |||
| Neue Domains jährlich pro 1Mio. Nuter | 340 | 269 | +589% |
| Organisationen online % | 57 | 55 | +35% |
| Unternehmen online % | 45 | 46 | +2% |
| Medien: Meldungen tägl. pro 1. Mio Nutzer | 362 | 931 |
31 No-Gos für Landing Pages
Content Balance in sozialen Netzwerken – warum es nicht mehr funktioniert und was man stattdessen machen sollte
E-A-T Faktor für YMYL Websites – das Wichtigste in Kürze plus E-A-T Checkliste
Unterschiede zwischen Algorithmen, SEO-Strategie und -Maßnahmen für Yandex und Google
Hinterlasse als Erster einen Kommentar