<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign und SEO Agentur in Köln. SEO Köln und weltweit &#187; Lycos IQ, alle Infos zu Lycos IQ.  </title>
	<atom:link href="http://www.design4u.org/tag/lycos-iq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design4u.org</link>
	<description>Webdesign und Suchmaschinenoptimierung in Köln, bundes- und weltweit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Soziales Kapital aufbauen und ausnutzen. Hausarbeit Web 2.0. Kapitel 04b</title>
		<link>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04b-soziales-kapital-aufbauen-und-ausnutzen/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04b-soziales-kapital-aufbauen-und-ausnutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 06:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ära]]></category>
		<category><![CDATA[hausarbeit web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lycos IQ]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Reputationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wissens-Community]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[4.2 Soziales Kapital aufbauen und ausnutzen hoch zu Inhaltsverzeichnis Es ist sehr wichtig und auch vorteilhaft, sich eine gute Reputation bei den verschiedenen Wissensplattformen aufzubauen. Im Prinzip ist es auch nicht besonders schwierig, aber sehr zeitaufwendig und setzt voraus, dass &#8230; <a href="http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04b-soziales-kapital-aufbauen-und-ausnutzen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>4.2 Soziales Kapital aufbauen und ausnutzen</h3>
<h5 style="text-align:center"><a href="http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-teil-02-inhaltsverzeichnis/">hoch zu Inhaltsverzeichnis</a></h5>
<p>Es ist sehr wichtig und auch vorteilhaft, sich eine gute Reputation bei den verschiedenen Wissensplattformen aufzubauen. Im Prinzip ist es auch nicht besonders schwierig, aber sehr zeitaufwendig und setzt voraus, dass man wirklich kompetent auf seinem Gebiet ist. Sonst fällt man schnell auf. </p>
<p>Bei fast allen Wissensplattformen gibt es eine Möglichkeit, sich die permanent gestellten Fragen aus den relevanten Themenbereichen per Email zukommen zu lassen und somit immer auf dem Laufenden bleiben. Wenn man die gestellten Fragen auch vernünftig beantwortet wird man z.B. bei Lycos iQ als Experte bei dem jeweiligen Thema bezeichnet.<br />
<span id="more-867"></span></p>
<p>Das bringt Reputation und Kunden mit sich, weil die Threads bei den Suchmaschinen sehr häufig in den SERP’s oben erscheinen, abgesehen davon dass die Links auf eigene Artikeln zu dem jeweiligen Thema rein seotechnisch sehr viel bringen.</p>
<p>Sein Wissen mit den anderen zu teilen empfiehlt sich also in der Web2.0-Ära aus allen Sichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04b-soziales-kapital-aufbauen-und-ausnutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollektive Intelligenz. Plattformen. Lycos iQ, Gutefrage, Wer-Weiss-Was. Hausarbeit Web 2.0. Kapitel 04a</title>
		<link>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04a-kollektive-intelligenz-plattformen-lycos-iq-gutefrage-wer-weiss-was/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04a-kollektive-intelligenz-plattformen-lycos-iq-gutefrage-wer-weiss-was/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Antwort]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[epublica]]></category>
		<category><![CDATA[Frage]]></category>
		<category><![CDATA[Gutefrage.NET]]></category>
		<category><![CDATA[hausarbeit web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Hubert Burda Media]]></category>
		<category><![CDATA[Kollektive Intelligenz Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Lycos]]></category>
		<category><![CDATA[Lycos IQ]]></category>
		<category><![CDATA[menscheln]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglied]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeberplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Social Bookmarking Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[StudiVZ]]></category>
		<category><![CDATA[Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck]]></category>
		<category><![CDATA[Wer-Weiss-Was]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensportal]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensvermittlung]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[4.1 Kollektive Intelligenz. Plattformen. Lycos iQ, Gutefrage, Wer-Weiss-Was hoch zu Inhaltsverzeichnis Hier werden die bekanntesten Kollektive Intelligenz Plattformen (Lycos iQ, Gutefrage.NET, Wer-Weiss-Was) vorgestellt, wo sich jeder registrieren und mitmachen kann. Lycos iQ ist ein Web-Dienst von Lycos Europe, der die &#8230; <a href="http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04a-kollektive-intelligenz-plattformen-lycos-iq-gutefrage-wer-weiss-was/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>4.1 Kollektive Intelligenz. Plattformen. Lycos iQ, Gutefrage, Wer-Weiss-Was</h3>
<h5 style="text-align:center"><a href="http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-teil-02-inhaltsverzeichnis/">hoch zu Inhaltsverzeichnis</a></h5>
<p>Hier werden die bekanntesten Kollektive Intelligenz Plattformen (Lycos iQ, Gutefrage.NET, Wer-Weiss-Was) vorgestellt, wo sich jeder registrieren und mitmachen kann.</p>
<p><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/lycos_iq_logo.jpg" alt="lycos_iq_logo" title="lycos_iq_logo" width="176" height="58" class="aligncenter size-full wp-image-856" /></p>
<p>Lycos iQ ist ein Web-Dienst von Lycos Europe, der die Recherche im Internet mit einem Gemeinschafts-basierten digitalen Auskunftsdienst und einem Bookmark-Manager verknüpft. Nach der Auflösung von Lycos Europe wird der Dienst zum 16. Juni 2009 von Hubert Burda Media weitergeführt. Das Motto von Lycos iQ lautet: „stell eine Frage und du erhältst schnell hilfreiche Antworten von echten Menschen.“<br />
<span id="more-855"></span></p>
<p>Lycos iQ Statistiken Anfang Juni 2009: 1722956 gestellte Fragen, 141838 registrierte Mitglieder, 117145 gespeicherte Links</p>
<p><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/gutefrage_logo-300x23.gif" alt="gutefrage_logo" title="gutefrage_logo" width="300" height="23" class="aligncenter size-medium wp-image-857" /></p>
<p>Gutefrage.net Gehört  zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck gehört, zu der auch das soziale Netzwerk StudiVZ gehört und noch viel mehr. Gutefrage.net hat ein besonderes Konzept &#8211; gutefrage.net ist eine Ratgeberplattform, auf der praktische Tipps und Erfahrungen ausgetauscht werden, die unbedingt über das Wissen aus Lehrbüchern und Lexika hinausgehen sollen. </p>
<p>Fragesteller sollen auf ihre Fragen des täglichen Lebens wertvolle Ratschläge und praktische Tipps, die auf Erfahrungswerten basieren, erhalten. </p>
<p>Gutefrage.NET Statistiken Anfang Juni 2009: Anzahl der Mitglieder:244568, Anzahl der Fragen:600112, Anzahl der Antworten:3923029</p>
<p><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/wer_weiss_was_logo.png" alt="wer_weiss_was_logo" title="wer_weiss_was_logo" width="246" height="35" class="aligncenter size-full wp-image-858" /></p>
<p>Wer-weiss-was ist ein Wissensportal das seit April 1996 besteht und somit eines der ältesten Wissensplattformen weltweit ist. Wer-weiss-was wird von „epublica“ entwickelt, die auch XING entwickelt hat.</p>
<p>Mit über 400.000 Mitgliedern und mehr als 3,8 Millionen Artikeln förderte das Online-Netzwerk wer-weiss-was nach eigenen Angaben den freien Wissensaustausch in der Gesellschaft Ende Januar 2009.</p>
<p>„Gestartet als kleines Studentenprojekt, ist heute wer-weiss-was die zentrale Anlaufstelle für die aktive W im Netz. Mit einer Handvoll Mitglieder ging es vor 12 Jahren los, heute liegen wir bei über 400.000 Mitgliedern, die ihr Wissen kostenlos teilen und sich gegenseitig weiterhelfen.“<sup><a href="http://presse.wer-weiss-was.de/2009/02/13/30012009-wissenswert-wer-weiss-was-erreicht-400000-mitglieder/" rel="nofollow">(4.1.1)</a></sup></p>
<p>Im Forum von wer-weiss-was haben Mitglieder die Möglichkeit, Fragen aus unterschiedlichen Themenbereichen wie Computer, Wissenschaft, Technologie, Business, Kultur &#038; Gesellschaft, Politik und Freizeit als Experten zu beantworten und damit ihr Wissen mit anderen Mitgliedern zu teilen. </p>
<p>Gleichzeitig können sie eigene Fragen direkt an einzelne wer-weiss-was Experten oder an die ganze Community stellen. Das Expertenwissen aus über 12 Jahren wer-weiss-was steht allen Internetnutzern im Archiv zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04a-kollektive-intelligenz-plattformen-lycos-iq-gutefrage-wer-weiss-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kollektive Intelligenz. Hausarbeit Web 2.0. Kapitel 04</title>
		<link>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04-kollektive-intelligenz/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04-kollektive-intelligenz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Gutefrage.NET]]></category>
		<category><![CDATA[hausarbeit web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[kollektive Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Lycos IQ]]></category>
		<category><![CDATA[menscheln]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Wer-Weiss-Was]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Wissens-Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[4. Kollektive Intelligenz hoch zu Inhaltsverzeichnis Ein wesentlicher Bestandteil des Web 2.0 ist die Sammlung und Nutzung kollektiver Intelligenz. Außer Wikipedia bieten viele Plattformen Möglichkeiten für Wissensfragen und Meinungsaustausch. Man wird dann zu einer s.g. Wissens-Community. Auf den Seiten des &#8230; <a href="http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04-kollektive-intelligenz/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>4. Kollektive Intelligenz</h3>
<h5 style="text-align:center"><a href="http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-teil-02-inhaltsverzeichnis/">hoch zu Inhaltsverzeichnis</a></h5>
<p>Ein wesentlicher Bestandteil des Web 2.0 ist die Sammlung und Nutzung kollektiver Intelligenz. Außer Wikipedia bieten viele Plattformen Möglichkeiten für Wissensfragen und Meinungsaustausch. </p>
<p>Man wird dann zu einer s.g. Wissens-Community. Auf den Seiten des Netzwerks können Internetnutzer Fragen stellen, die von den anderen Nutzern beantwortet werden. Der Hauptzweck der Wissens Communities besteht darin, Webnutzern eine „menschliche“ Suche durch Experten anzubieten.<br />
<span id="more-850"></span></p>
<p>Hier existiert eine gewisse Ähnlichkeit zu den Bookmarks Diensten – man bekommt eine menschliche Hilfe, anstatt die bei den Suchmaschinen zu suchen. Die bekanntesten Plattformen in Deutschland sind Lycos IQ, Gutefrage.NET und Wer-Weiss-Was.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-04-kollektive-intelligenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

