<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign und SEO Agentur in Köln. SEO Köln und weltweit &#187; Empfehlung, alle Infos zu Empfehlung.  </title>
	<atom:link href="http://www.design4u.org/tag/empfehlung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design4u.org</link>
	<description>Webdesign und Suchmaschinenoptimierung in Köln, bundes- und weltweit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hausarbeit Web 2.0. Kapitel 8. Fazit</title>
		<link>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-8-fazit/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-8-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[hausarbeit web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[mitmach]]></category>
		<category><![CDATA[Mitmach-Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation Management]]></category>
		<category><![CDATA[soziales Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 Dienst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[8. Fazit hoch zu Inhaltsverzeichnis Web 2.0 sorgt für ein prinzipiell neues Internet. Dank Blogs und Netzwerken wandelt sich das Web von der passiven Informationssammlung zur aktiven Mitmach-Plattform, wo der wichtigste Bestandteil der Nutzer ist. Das neue Web wird immer &#8230; <a href="http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-8-fazit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>8. Fazit</h3>
<h5 style="text-align:center"><a href="http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-teil-02-inhaltsverzeichnis/">hoch zu Inhaltsverzeichnis</a></h5>
<p>Web 2.0 sorgt für ein prinzipiell neues Internet. Dank Blogs und Netzwerken wandelt sich das Web von der passiven Informationssammlung zur aktiven Mitmach-Plattform, wo der wichtigste Bestandteil der Nutzer ist. Das neue Web wird immer interaktiver, der Nutzer wird aufgefordert aktiv mitzumachen und wird dafür entlohnt, entweder materiell oder durch steigendes soziales Kapital.<br />
<span id="more-923"></span></p>
<p>Neue Internetplattformen, Netzwerke und Communities ermöglichen und fördern den sozialen Austausch, man findet alte Freunde und neue Geschäftspartner, und zwar im Netz. Neue Web 2.0 Dienste ermöglichen oder erleichtern den Kontakt und Informationsaustausch zwischen den Internetsurfern. Die soziale Komponente steht häufig im Vordergrund, dem Nutzer wird ermöglicht, das Web zunehmend selbst zu machen und zu gestalten.</p>
<p>Kaum ein Unternehmen, das sich erfolgreich in der Öffentlichkeit positionieren möchte, kann sich leisten, auf Web 2.0 zu verzichten. Unternehmen, die zukünftig Erfolg haben wollen, müssen spätestens jetzt aktiv werden und handeln.</p>
<p>Das Web 2.0 erschließt mit seinen neuen Technologien und Akteuren völlig neue Produkte und Märkte. Die interaktive Philosophie des Web 2.0 bietet nun jedem Unternehmen, dank der aktiven Einbindung der Nutzer, die Möglichkeit, einen Nutzer seine persönlichen Vorlieben selbst zu formulieren und sein Kaufverhalten selbst zu gestalten. </p>
<p>Bewertungen und Empfehlungen für Waren, Tipps für den Gebrauch, das völlig veränderte Verhalten der Nutzer und die Kommunikation der Märkte, damit müssen Unternehmen erst klar kommen. Wer das am besten schafft bekommt zusätzliche Chancen. </p>
<p>Und für den einfachen Nutzer ist das Internet bunter, offener und bequemer geworden – das ist gut so!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-8-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkmale von Web 2.0. Hausarbeit Web 2.0. Kapitel 01b</title>
		<link>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-01b-merkmale-von-web-2-0/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-01b-merkmale-von-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungsprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[hausarbeit web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0 Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[Wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[1.2 Merkmale von Web 2.0 hoch zu Inhaltsverzeichnis - Gemeinschaft rückt in Vordergrund, durch Blogs, Kundenrezessionen, Bewertungs- und Empfehlungssysteme („Jeder hat eine Stimme die zählt“ oder „die Macht des Schwarms“) - Netzwerke. Jeder kennt jeden über sechs Ecken. - Gemeinsames &#8230; <a href="http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-01b-merkmale-von-web-2-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>1.2 Merkmale von Web 2.0</h3>
<h5 style="text-align:center"><a href="http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-teil-02-inhaltsverzeichnis/">hoch zu Inhaltsverzeichnis</a></h5>
<p>-	Gemeinschaft rückt in Vordergrund, durch Blogs, Kundenrezessionen, Bewertungs- und Empfehlungssysteme („Jeder hat eine Stimme die zählt“ oder „die Macht des Schwarms“)<br />
-	Netzwerke. Jeder kennt jeden über sechs Ecken.<br />
-	Gemeinsames Wissen. Wikis und Blogs, das Wissen der Gemeinschaft.<br />
-	Die Kunden und Unternehmen rücken immer enger zusammen<br />
-	Der Nutzer hat eine Stimme, eine, die wirklich etwas bewirken kann. Zufriedene und unzufriedene Kunden können ihre Erfahrungen mit dem Unternehmen leicht im Internet publizieren und mit anderen teilen/austauschen. </p>
<p><a href="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/google.branchen.jpg"><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/google.branchen-300x156.jpg" alt="google.branchen" title="google.branchen" width="300" height="156" class="aligncenter size-medium wp-image-778" /></a></p>
<p><span id="more-777"></span></p>
<p>-	Die Transparenz nimmt ständig zu<br />
-	Benutzer helfen sich gegenseitig &#8211; Empfehlungs- und Bewertungssystem, die durch Benutzer gepflegt werden, helfen anderen Benutzern Entscheidungen zu treffen.</p>
<p><a href="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/qype.tafelfreuden.jpg"><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/qype.tafelfreuden-300x154.jpg" alt="qype.tafelfreuden" title="qype.tafelfreuden" width="300" height="154" class="aligncenter size-medium wp-image-779" /></a></p>
<p>->	Paradigmenwechsel: der Nutzer und seine persönlichen Präferenzen und Wünsche stehen im Mittelpunkt. Der Nutzer wirkt aktiv mit.</p>
<p>	Die rasante Entwicklung der Breitbandkommunikation hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich anspruchsvolle Web 2.0 Online-Dienste im Internet durchsetzen konnten. Die modernen Online-Dienste und Online-Projekte, bei denen Nutzer in der Mitte steht und selbst bestimmt genießen immer steigender Bekanntschaft und Popularität.</p>
<p>Grundsätzlich gibt es bei diesen Diensten 2 verschiedene Verhaltensmodelle. Entweder werden bestimmte Zielgruppen gefunden, die mit einem entsprechend auf deren Wünsche ausgerichteten Angebot bedient werden. Oder man begnügt sich mit dem Gedanken, dass ein Dienst, der gut genug ist, seine Zielgruppen selbst finden wird. Man setzt also nicht auf speziell ausgewählten Zielgruppen, sondern auf die Funktionalität der Webanwendung die von alleine ein möglichst breites Benutzerspektrum erreichen soll. </p>
<p>Somit können Webnutzer in der Web 2.0 Ära ein persönliches Gleichgewicht zwischen den extra auf sie ausgerichteten Plattformen und allgemeineren Online-Diensten finden. Die Vielfalt an neuen Diensten erweitert die üblichen Schemata der Nutzer-Demografie. </p>
<p>Des Weiteren werde ich die m.E. bedeutendsten Web 2.0 Dienste vorstellen, sowie auch einfache Mittel mit denen man von diesen Diensten profitieren kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/web-20/hausarbeit-web-2-0-kapitel-01b-merkmale-von-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung 03.2009 Teil 5. Vorteile SEO vor SEM</title>
		<link>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/suchmaschinenoptimierung-032009-teil-4-vorteile-seo-vor-sem/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/suchmaschinenoptimierung-032009-teil-4-vorteile-seo-vor-sem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Branche]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Klickpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[MFA]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onpage Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preisspirale]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung 032009]]></category>
		<category><![CDATA[TopTen]]></category>
		<category><![CDATA[ungültige Klicks]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorteile SEO vor SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Vorteile SEO vor SEM In diesem Artikel werden werden 2 unterschiedliche Modelle vergleichen &#8211; Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM), Vorteile und Nachteile von den beiden. Wann sollte man sich für SEO und wann für SEM entscheiden? Design4u setzt eigentlich fast &#8230; <a href="http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/suchmaschinenoptimierung-032009-teil-4-vorteile-seo-vor-sem/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Vorteile SEO vor SEM</h3>
<p>In diesem Artikel werden werden 2 unterschiedliche Modelle vergleichen &#8211; Suchmaschinenoptimierung (SEO) und Suchmaschinenmarketing (SEM), Vorteile und Nachteile von den beiden. Wann sollte man sich für SEO und wann für SEM entscheiden?</p>
<p>Design4u setzt eigentlich fast ausschließlich auf Suchmaschinenoptimierung, und weniger auf Suchmaschinenmarketing. Wir sind also nicht ganz unparteiisch und neigen natürlich zu SEO. Davon abgesehen gibt es aber in der Tat ein paar sehr gute Gründe, sich für SEO statt für SEM zu entscheiden. Diese werden im Artikel behandelt.<br />
<span id="more-399"></span></p>
<p>SEO bringt im Gegensatz zu SEM meistens langfristig Vorteile, Kunden und Aufträge. Im Gegensatz zu SEM. Wo alles läuft nur solange man Klicks bezahlt. Bei der Suchmaschinenoptimierung investiert man in die Website, und nicht in die Suchmaschinen. Das bringt zusätzliche Vorteile und zusätzliche Suchbegriffe, weil die Website grundsätzlich stärker wird.</p>
<p>Durch Onpage Maßnahmen, durch den Backlinkaufbau, durch all die Maßnahmen die man bei einer SEM Agentur nicht bekommt, erhält man vollkommen umsonst viele Suchbegriffe zusätzlich, sowie auch weitere Vorteile die auch nach der Beendigung der Zusammenarbeit erhalten bleiben.</p>
<p>Außerdem hat man mit SEM weniger Planungssicherheit als bei der Suchmaschinenoptimierung. Die Position Ihrer Anzeige wird durch Ihr Gebot festgelegt. Sie können fast dazu gezwungen werden mehr zu bieten um Ihre gute Platzierungen zu behalten. Anstieg der Klickpreise, obwohl der CPC von Unternehmen zu Unternehmen anders ist, endet ganz häufig in einer Preisspirale. Verfügt Ihre Konkurrenz über ein größeres Budget, bleiben Sie automatisch außen vor.</p>
<p>Ein rein psychologischer Effekt &#8211; eine hohe Position in den organischen, unbezahlten Suchergebnissen ist praktisch eine Empfehlung von Google für Ihre Seite. Bei den Anzeigen wissen Kunden häufig, dass diese bezahlt sind.</p>
<p>Ich möchte hiermit absichtlich nicht auf das Thema ungültige Klicks nicht eingehen. Jeder weiß dass es sie gibt, man spricht häufig von 30%. Denkt außerdem an die ganzen MFA-Seiten (Made For AdSense), wo der Webmaster, oder auch ganz häufig die ganzen ostasiatischen Kollegen den ganzen Tag drauf klicken.</p>
<p>Die SEO ist auch nicht ganz kugelsicher. Man kann aus der TopTen fliegen, manchmal ganz aus dem Index. Vor Kurzem hatte ich ein Gespräch mit dem Marketing Chef eines ziemlich großen IT-Unternehmens. Er meinte, das es ihm unmöglich erscheint, auf SEM und andere Online Marketing Maßnahmen zu verzichten, genau aus diesem Grund &#8211; Unsicherheit der beiden Methoden. Man macht es halt sicherer indem man beide zugleich betreibt..</p>
<p>Als Fazit: kurzfristig &#8211; SEM oder Bannerwerbung, langfristig &#8211; nur SEO. Ist Ihre Branche profitabel? Dann beides zusammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/suchmaschinenoptimierung-032009-teil-4-vorteile-seo-vor-sem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

