<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign und SEO Agentur in Köln. SEO Köln und weltweit</title>
	<atom:link href="http://www.design4u.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design4u.org</link>
	<description>Design4u. Die SEO Agentur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 11:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Otto bringt mit Yapital sein eigenes Bezahlsystem und lehrt PayPal das Fürchten</title>
		<link>http://www.design4u.org/online-marketing/otto-bringt-mit-yapital-sein-eigenes-bezahlsystem-und-lehrt-paypal-das-fuerchten/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/online-marketing/otto-bringt-mit-yapital-sein-eigenes-bezahlsystem-und-lehrt-paypal-das-fuerchten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; SEO Agentur Design4u, Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Baur]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>
		<category><![CDATA[PayPal]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=4779</guid>
		<description><![CDATA[Das Versandhaus Otto wagt nun den wichtigen Schritt und bringt sein eigenes Zahlungssystem Yapital auf den Markt. Startschuss für das Yapital soll Juli 2013 sein. Dies verkündete der CEO von &#8230; <a href="http://www.design4u.org/online-marketing/otto-bringt-mit-yapital-sein-eigenes-bezahlsystem-und-lehrt-paypal-das-fuerchten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/online-marketing/otto-bringt-mit-yapital-sein-eigenes-bezahlsystem-und-lehrt-paypal-das-fuerchten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Penguin 2.0 ist da</title>
		<link>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/google-penguin-2-0-ist-da/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/google-penguin-2-0-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; SEO Agentur Design4u, Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[doppelter Content]]></category>
		<category><![CDATA[Google Update]]></category>
		<category><![CDATA[Panda-Update]]></category>
		<category><![CDATA[Penguin-Update]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien für Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Branche]]></category>
		<category><![CDATA[SERPs]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Algorithmen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=4770</guid>
		<description><![CDATA[Vorgeschichte In der SEO Branche hat man sich bereits daran gewöhnt, dass Google mit Regelmäßigkeit für Wirbel in der Internet-Szene sorgt, indem es seine Suchmaschinen Algorithmen updatet. Das &#8220;alte neue&#8221; &#8230; <a href="http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/google-penguin-2-0-ist-da/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/google-penguin-2-0-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Medienunternehmen und Medienmärkte im postsowjetischen Raum</title>
		<link>http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/top-medienunternehmen-und-medienmaerkte-im-postsowjetischen-raum/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/top-medienunternehmen-und-medienmaerkte-im-postsowjetischen-raum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; SEO Agentur Design4u, Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Handel und E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Baltikum]]></category>
		<category><![CDATA[Donezk]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Janukowytsch]]></category>
		<category><![CDATA[Kasachstan]]></category>
		<category><![CDATA[Lettland]]></category>
		<category><![CDATA[Litauen]]></category>
		<category><![CDATA[mail.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ProfMedia]]></category>
		<category><![CDATA[rambler]]></category>
		<category><![CDATA[RBC]]></category>
		<category><![CDATA[Reichweite]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[UdSSR]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Weißrussland]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex Advertising Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[Wer hat den größten medialen Einfluss und Reichweite in Russland, Ukraine, baltischen Staaten? Dieser und anderen Fragen ist eine Studie auf den Grund gegangen. Als Resultat herausgekommen ist eine Rangliste &#8230; <a href="http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/top-medienunternehmen-und-medienmaerkte-im-postsowjetischen-raum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/top-medienunternehmen-und-medienmaerkte-im-postsowjetischen-raum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP-100 größten Online-Händler in RuNet</title>
		<link>http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/top-100-groessten-online-handler-in-runet/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/top-100-groessten-online-handler-in-runet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 15:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; SEO Agentur Design4u, Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Handel und E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerfreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsplattform]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Otto]]></category>
		<category><![CDATA[Preisaggregator]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[RuNet]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=4663</guid>
		<description><![CDATA[Die Top 100 Online-Händler im RuNet wurden von &#8220;Kommersant&#8221; &#8211; einer großen russischen Wirtschaftsmagazin &#8211; ermittelt und um die Sparte Reiseanbieter ergänzt. Dabei wurden, die Kriterien aus den Vorjahren, die &#8230; <a href="http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/top-100-groessten-online-handler-in-runet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/top-100-groessten-online-handler-in-runet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und Yandex führen ein neues &#8220;Sprach-Tag&#8221; für Suchmaschinen. rel-hreflang</title>
		<link>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/google-und-yandex-fuehren-ein-neues-sprach-tag-fur-suchmaschinen-rel-hreflang/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/google-und-yandex-fuehren-ein-neues-sprach-tag-fur-suchmaschinen-rel-hreflang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; SEO Agentur Design4u, Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrsprachigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=4640</guid>
		<description><![CDATA[Google und die russische Suchmaschine Yandex bieten jetzt Webmastern eine neue Möglichkeit, mehrsprachige Websites eindeutiger einem bestimmten Sprachraum zuzuordnen. Für einen Webmaster bringt das viele Vorteile, für die Suchmaschinen ebenfalls. &#8230; <a href="http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/google-und-yandex-fuehren-ein-neues-sprach-tag-fur-suchmaschinen-rel-hreflang/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/google-und-yandex-fuehren-ein-neues-sprach-tag-fur-suchmaschinen-rel-hreflang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die fünf wichtigsten SEO-Fehler von Matt Cutts und deren Anwendbarkeit auf SEO Russland</title>
		<link>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/die-fuenf-wichtigsten-seo-fehler-von-matt-cutts-und-deren-anwendbarkeit-auf-seo-russland/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/die-fuenf-wichtigsten-seo-fehler-von-matt-cutts-und-deren-anwendbarkeit-auf-seo-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; SEO Agentur Design4u, Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Backlink]]></category>
		<category><![CDATA[Backlinkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Crawler]]></category>
		<category><![CDATA[Description]]></category>
		<category><![CDATA[duplicate Content]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[Google.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onpage Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinien für Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[RuNet]]></category>
		<category><![CDATA[russische links]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Russland]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Sicht]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Spider]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierer]]></category>
		<category><![CDATA[Title]]></category>
		<category><![CDATA[webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Zugänglichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts, der Chef von Google Quality Team und oberster Verfechter der Googles Richtlinien für Webmaster ist einer der prominenten Köpfe und Vordenker bei Google. Matt Cutts kommuniziert im Googles &#8230; <a href="http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/die-fuenf-wichtigsten-seo-fehler-von-matt-cutts-und-deren-anwendbarkeit-auf-seo-russland/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/die-fuenf-wichtigsten-seo-fehler-von-matt-cutts-und-deren-anwendbarkeit-auf-seo-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russischer Werbemarkt im Aufwind. Werbung in Russland</title>
		<link>http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/russischer-werbemarkt-im-aufwind/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/russischer-werbemarkt-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 12:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; SEO Agentur Design4u, Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Handel und E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=4567</guid>
		<description><![CDATA[Im internationalen Vergleich wächst der russische Werbemarkt stärker als je zuvor. Die Prognosen des Instituts ZenithOptimedia für das Jahr 2013 versprechen für den russischen Werbemarkt eine Wachstumsrate von 12,5 Prozent. &#8230; <a href="http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/russischer-werbemarkt-im-aufwind/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/russland-gus/online-handel-und-e-commerce/russischer-werbemarkt-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail.ru erfolgreich 2012-2013</title>
		<link>http://www.design4u.org/russland-gus/seo-russland/mail-ru-erfolgreich-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/russland-gus/seo-russland/mail-ru-erfolgreich-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; SEO Agentur Design4u, Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Russland]]></category>
		<category><![CDATA[content-bezogene Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mail.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Odnoklassniki]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[VKontakte]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[Das russische Unternehmen Mail.ru hat seinen Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2012 veröffentlicht und vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2013 vorgelegt. Im ersten Quartal 2013 stieg der Umsatz um 29,4 &#8230; <a href="http://www.design4u.org/russland-gus/seo-russland/mail-ru-erfolgreich-2012-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/russland-gus/seo-russland/mail-ru-erfolgreich-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yandex erzielt eine Reingewinnsteigerung von 79 Prozent</title>
		<link>http://www.design4u.org/russland-gus/seo-russland/yandex-erzielt-eine-reingewinnsteigerung-von-79-prozent/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/russland-gus/seo-russland/yandex-erzielt-eine-reingewinnsteigerung-von-79-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; SEO Agentur Design4u, Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Russland]]></category>
		<category><![CDATA[content-bezogene Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Klick]]></category>
		<category><![CDATA[Klickpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Russische Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex Advertising Network]]></category>
		<category><![CDATA[Yandex Market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[Die Quartalszahlen für das erste Quartal 2013 von Yandex sind raus. Demnach erzielte das Unternehmen im ersten Quartal dieses Jahres einen Reingewinn, der um 79 Prozent höher lag, als im &#8230; <a href="http://www.design4u.org/russland-gus/seo-russland/yandex-erzielt-eine-reingewinnsteigerung-von-79-prozent/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/russland-gus/seo-russland/yandex-erzielt-eine-reingewinnsteigerung-von-79-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon patentiert anonymes Zahlungssystem</title>
		<link>http://www.design4u.org/online-marketing/amazon-patentiert-anonymes-zahlungssystem/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/online-marketing/amazon-patentiert-anonymes-zahlungssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 07:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; SEO Agentur Design4u, Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Agama]]></category>
		<category><![CDATA[Prepaid Zahlungskarten]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlungssystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=4536</guid>
		<description><![CDATA[Bislang war die anonyme Bezahlung fast nur mit Bargeld möglich. Der US-Online-Riese Amazon geht einen Schritt weiter und hat sich einen Entwurf zu einem anonymen Zahlungssysmem patentieren lassen, an dem &#8230; <a href="http://www.design4u.org/online-marketing/amazon-patentiert-anonymes-zahlungssystem/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/online-marketing/amazon-patentiert-anonymes-zahlungssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
