<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign und SEO Agentur in Köln. SEO Köln und weltweit&#187; Webdesign &amp; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</title>
	<atom:link href="http://www.design4u.org/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.design4u.org</link>
	<description>Webdesign und Suchmaschinenoptimierung in Köln, bundes- und weltweit</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 11:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NetCologne wird in Zukunft .koeln-Domains und .cologne-Domains bewerben</title>
		<link>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/netcologne-wird-in-zukunft-koeln-domains-und-cologne-domains-bewerben/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/netcologne-wird-in-zukunft-koeln-domains-und-cologne-domains-bewerben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 15:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Dotkoeln .und Dotcologne .koeln- und .cologne Vorgeschichte Die ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) hat am 20. Juni 2011 das Bewerberhandbuch verabschiedet und damit offiziell eine Erweiterung des Namensraums im Internet eingeläutet. Vom 12.01.2012 bis zum 12.04.2012 werden &#8230; <a href="http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/netcologne-wird-in-zukunft-koeln-domains-und-cologne-domains-bewerben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Dotkoeln .und Dotcologne</h3>
<h2>.koeln- und .cologne Vorgeschichte</h2>
<p><strong>Die ICANN</strong> (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) hat am 20. Juni 2011 das Bewerberhandbuch verabschiedet und damit offiziell eine Erweiterung des Namensraums im Internet eingeläutet. Vom 12.01.2012 bis zum 12.04.2012 werden Bewerbungen für generische Top-Level-Domains angenommen.  </p>
<p><strong>Die Stadt Köln</strong> musste im Rahmen eines Verfahrens einen privaten Bewerber auswählen, dem sie das von ICANN geforderten Unterstützungsschreiben letztendlich ausstellt.</p>
<p>Nun hat uns eine, naja, zwielichtige Nachricht erreicht &#8211; <strong>NetCologne</strong> erhält den Zuschlag der Stadt Köln bei der Bewerbung um die neuen internationalen Internet-Domains .koeln und .cologne.<br />
Es wird die also geben, .koeln und .cologne Domains.</p>
<h2>Der Preis für .koeln und .cologne &#8211; voraussichtlich €60 jährlich!</h2>
<p>Mehrere Registrate bieten Kölnern an, bereits jetzt ihre Namen und Begriffe unter der <a rel="nofollow" href="http://ad.zanox.com/ppc/?20743123C1265837937T&#038;ULP=http://www.united-domains.de/neue-top-level-domain/koeln-domain-registrieren">.koeln und .cologne zu sichern.</a><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?20743123C1265837937" align="bottom" width="1" height="1" border="0" hspace="1"></p>
<p>Gehandelt wird es nach dem s.g. Windhund-Prinzip &#8211; wer zuerst kommt, der bekommt den Zuschlag. Als Domaingebühr sind zunächst <strong>60 €/Jahr</strong> vorgesehen. Außerdem wird es sicherlich mehrere Vorregistrierungen für die Top-Domains geben. In diesem Fall bekommt der Höchstbietende den Zuschlag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/suchmaschinenoptimierung/netcologne-wird-in-zukunft-koeln-domains-und-cologne-domains-bewerben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googles Aktienkurs rutscht um zehn Prozent ab</title>
		<link>http://www.design4u.org/blog/googles-aktienkurs-rutscht-um-zehn-prozent-ab/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/blog/googles-aktienkurs-rutscht-um-zehn-prozent-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aktienkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Von wegen keine Krise in Europa. Die Krisenstimmung ist in Europa längst angekommen, am besten beweist das der Einbruch Googles Aktienkurse. Ein Grund dafür ist die Krisenangst europäischer Anzeigenkunden. Die Anzeigeneinnahmen in Europa seien deutlich zurückgegangen, sowohl im Vergleich mit &#8230; <a href="http://www.design4u.org/blog/googles-aktienkurs-rutscht-um-zehn-prozent-ab/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Von wegen keine Krise in Europa.</h3>
<p> Die Krisenstimmung ist in Europa längst angekommen, am besten beweist das der Einbruch Googles Aktienkurse. Ein Grund dafür ist die Krisenangst europäischer Anzeigenkunden. Die Anzeigeneinnahmen in Europa seien deutlich zurückgegangen, sowohl im Vergleich mit den ersten Monaten 2011 als auch im Vergleich mit dem amerikanischen Anzeigenmarkt.</p>
<p><span id="more-2382"></span></p>
<p>Der Aktienkurs fiel um bis zu 10 Prozent nach der Veröffentlichung der Googles Quartalszahlen für das vierte Quartal 2011. Der Gewinn betrug $9,50 pro Aktie und verfehlte damit die geplanten $10,50. </p>
<p>Unsere Empfehlung: langfristig planen, auf <a href="http://www.design4u.org/" title="SEO">SEO</a> setzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/blog/googles-aktienkurs-rutscht-um-zehn-prozent-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTO-Beitritt für Russland. Kein Wirtschaftsvertrag mit der Ukraine</title>
		<link>http://www.design4u.org/blog/wto-beitritt-fur-russland-kein-wirtschaftsvertrag-mit-der-ukraine/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/blog/wto-beitritt-fur-russland-kein-wirtschaftsvertrag-mit-der-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Ein Abkommen zw. der EU und der Ukraine, das eine Freihandelszone und mehr Kooperation mit der EU vorsieht, ist beim Regierungstreffen in Kiew vorerst geplatzt. Schuld daran ist der Prozess gegen die frühere Ministerpäsidentin Julia Timoschenko, die seit August 2011 &#8230; <a href="http://www.design4u.org/blog/wto-beitritt-fur-russland-kein-wirtschaftsvertrag-mit-der-ukraine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Ein Abkommen zw. der EU und der Ukraine,</h3>
<p> das eine Freihandelszone und mehr Kooperation mit der EU vorsieht, ist beim Regierungstreffen in Kiew vorerst <strong>geplatzt</strong>. Schuld daran ist der Prozess gegen die frühere Ministerpäsidentin Julia Timoschenko, die seit August 2011 in Haft sitzt.</p>
<blockquote><p>&#8220;.. Das Abkommen für uns ist nicht nur ein Dokument, sondern wird unsere <strong>Verbindungen</strong> in eine neue Form bringen und öffnet uns den Weg zu einem EU-Beitritt&#8221;, so der ukrainische Präsident Wiktor Janukowitsch.</p></blockquote>
<p><span id="more-2352"></span></p>
<blockquote><p>&#8220;.. <strong>Die EU sei besorgt</strong> über die Politisierung des Justizsystems und die mangelnde Pressefreiheit&#8221;, so EU-Ratspräsident Van Rompuy.</p></blockquote>
<div id="attachment_2364" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/ukraine.jpg" alt="ukraine" title="ukraine" width="500" height="342" class="size-full wp-image-2364" /><p class="wp-caption-text">Quelle: topnews.in</p></div>
<p>Natürlich gibt es auch 1000 andere Gründe den Vertrag mit der Ukraine nicht zu unterschreiben.<br />
Das wird Herrn Putin sehr gut gefallen, da er sowieso an einem großrussischen Wirtschaftsraum arbeitet. Weißrussland und Kasachstan sind schon dabei, die Ukraine immer Willkommen.</p>
<p><strong>Julia Timoschenko</strong> wird seit Langem Amtsmissbrauch, Missbrauch öffentlicher Gelder, Betrug und Geldwäsche vorgeworfen.</p>
<div id="attachment_2360" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/russian-gas-pipe.jpg" alt="russian-gas-pipe" title="russian-gas-pipe" width="550" height="342" class="size-full wp-image-2360" /><p class="wp-caption-text">Quelle: liveinternet.ru</p></div>
<h3>WTO-Beitritt für Russland</h3>
<p>ist dagegen eine, auch für die <strong>deutsche Wirtschaft</strong>, sehr erfreuliche Nachricht.<br />
Russland als 154. Mitglied, nach 18 Jahren Verhandlungen, in die Welthandelsorganisation (WTO) aufgenommen worden.</p>
<blockquote><p>„.. Gerade <strong>der deutsch-russische Handel</strong> wird durch die Absenkung einer großen Zahl von Zolltarifen und die Vereinheitlichung von Produktnormen und Zertifizierungen einen echten Schub erhalten&#8221;, so der Vorsitzende des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Eckhard Cordes.</p></blockquote>
<blockquote><p>&#8220;.. Deutschland als einer der wichtigsten russischen Handels- und Wirtschaftspartner werde davon <strong>in besonderem Maße profitieren</strong>&#8220;, so der Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler</p></blockquote>
<ul>
<li>Der durchschnittliche Zollsatz Russlands für Importe sinkt von derzeitigen 10 auf 7,8 Prozent.</li>
<li>Die Zollsatz auf Industriewaren sinkt von 9,4 auf 6,4 Prozent.</li>
<li>Die Zollsatz auf Textilien sinkt von 9,5 auf 7,3 Prozent.</li>
<li>Die Zölle auf neue und bis zu sieben Jahre alte Autos sinken von 30-35 auf 25 und in den kommenden sieben Jahren schrittweise auf 15 Prozent.</li>
</ul>
<p>Es beginnt ein neues Handelszeitalter für Russland, für die <strong>deutsch-russische Zusammenarbeit</strong> und den Außenhandel.</p>
<p><strong>Verpassen Sie nicht Ihre Chancen auf dem neuen Markt! Suchmaschinenoptimierung ist eine vergleichsweise preiswerte Möglichkeit den russischen Markt für sich zu erschließen. Wir von Design4u beschäftigen uns seit Jahren mit der Suchmaschinenoptimierung für Russland und die GUS-Länder. Gerne sind wir Ihnen bei allen Fragen rund um Russland, <a href="http://www.design4u.org/seo/seo-massnahmen/seo-russland-udssr/" title="SEO Russland / GUS">SEO und Online Marketing in Russland</a> behilflich.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/blog/wto-beitritt-fur-russland-kein-wirtschaftsvertrag-mit-der-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von unserem Know-How profitieren</title>
		<link>http://www.design4u.org/showcase/von-unserem-know-how-profitieren/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/showcase/von-unserem-know-how-profitieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Profitieren Sie von unserem Know-How im SEO-Bereich. Unsere Erfahrung in Projekten jedes Schwierigkeitsgrades, gewährte Vorgehensweise, sowie komplette Lösungen für SEO sichern Ihnen transparente und verlässliche ROI Ergebnisse. Gewinnen Sie ständig neue Kunden durch gute Platzierungen zu relevanten Suchanfragen in den &#8230; <a href="http://www.design4u.org/showcase/von-unserem-know-how-profitieren/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/von-unserem-know-how-profitieren.jpg" alt="" title="von-unserem-know-how-profitieren" width="659" height="448" class="sthide aligncenter size-full wp-image-1574" /></p>
<h3>Profitieren Sie von unserem Know-How</h3>
<p> im SEO-Bereich. Unsere Erfahrung in Projekten jedes Schwierigkeitsgrades, gewährte Vorgehensweise, sowie komplette Lösungen für SEO sichern Ihnen transparente und verlässliche ROI Ergebnisse.<br />
<span id="more-1551"></span><br />
Gewinnen Sie ständig neue Kunden durch gute Platzierungen zu relevanten Suchanfragen in den Suchmaschinen. Erschließen Sie sich neue Märkte in Deutschland, Russland und Europa. Mit uns.</p>
<p>Gewinnen Sie täglich neue Kunden und Aufträge durch strategisches Marketing im Bereich Suchmaschinenoptimierung. Bekommen Sie Dienstleistung kompetenter und erfahrener SEO Agentur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/showcase/von-unserem-know-how-profitieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sind Sie bereit zum Abheben?</title>
		<link>http://www.design4u.org/showcase/sind-sie-bereit-zum-abheben/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/showcase/sind-sie-bereit-zum-abheben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[frische Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Erstberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Startphase]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschinenoptimierer]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben eine Idee, eine Vision? Sie planen etwas Großes? Wissen Sie wie oft brillante Ideen gerade in der Startphase durch falsche Planung, viel zu aufwändige Beratung und altmodische Umsetzung zunichte gemacht werden? Mit uns bekommen Sie eine Möglichkeit, sich &#8230; <a href="http://www.design4u.org/showcase/sind-sie-bereit-zum-abheben/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/sind-sie-bereit-zum-abheben.jpg" alt="" title="sind-sie-bereit-zum-abheben" width="659" height="448" class="sthide aligncenter size-full wp-image-1572" /></p>
<h3>Sie haben eine Idee, eine Vision?</h3>
<p>Sie planen etwas Großes? Wissen Sie wie oft brillante Ideen gerade in der Startphase durch falsche Planung, viel zu aufwändige Beratung und altmodische Umsetzung zunichte gemacht werden? Mit uns bekommen Sie eine Möglichkeit, sich auf die Kernidee zu konzentrieren. Wir übernehmen den Rest.<br />
<span id="more-1549"></span></p>
<p>Wir sorgen dafür, dass Ihre Website zeitgemäß aussieht und von Anfang an suchmaschinenfreundlich umgesetzt wird. Fragen Sie erfahrene Suchmaschinenoptimierer bevor Sie sich eine Website erstellen lassen. Dadurch sparen Sie sich garantiert viel Zeit und Geld, wenn Sie später wollen dass Ihre Seiten auch besucht werden.</p>
<p>schalten Sie uns so früh wie möglich ein. Die SEO Erstberatung ist kostenlos für Sie. Wir machen es gerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/showcase/sind-sie-bereit-zum-abheben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frische Ideen für Ihr Geschäft</title>
		<link>http://www.design4u.org/showcase/frische-ideen-fur-ihr-geschaeft/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/showcase/frische-ideen-fur-ihr-geschaeft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Ära]]></category>
		<category><![CDATA[frische Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenaquise online]]></category>
		<category><![CDATA[Kundengewinnung online]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Webseite]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Kundengewinnung online ist in der Web 2.0 Ära ein Trend. Mit Onlinewerbung erreichen Sie die gewünschte Zielgruppe, die Ausrichtung klappt mit der Auswahl der richtigen Suchbegriffe und Begrenzung auf bestimmte demografische Merkmale. Die Kundengewinnung online funktioniert nach anderen Regeln als &#8230; <a href="http://www.design4u.org/showcase/frische-ideen-fur-ihr-geschaeft/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/frische-ideen-fur-ihr-geschaeft.jpg" alt="" title="frische-ideen-fur-ihr-geschaeft" width="659" height="391" class="sthide aligncenter size-full wp-image-1569" /></p>
<h3>Kundengewinnung online</h3>
<p> ist in der Web 2.0 Ära ein Trend. Mit Onlinewerbung erreichen Sie die gewünschte Zielgruppe, die Ausrichtung klappt mit der Auswahl der richtigen Suchbegriffe und Begrenzung auf bestimmte demografische Merkmale. Die Kundengewinnung online funktioniert nach anderen Regeln als die gewöhnliche Akquise &#8220;offline&#8221;, ist aber meistens preiswerter und effektiver.<br />
<span id="more-1546"></span></p>
<p>Finden Sie heraus, was genau Ihre Kunden im Internet suchen, was sie dort machen und wo Sie sich online aufhalten. Oder lassen Sie sich finden.</p>
<p>Haben Sie eine Website, die Ihnen keine Kunden bringt? Machen Sie daraus ein effektives Tool zur Kundenakquise, mit unserer Hilfe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/showcase/frische-ideen-fur-ihr-geschaeft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Tagging. Long Tail SEO</title>
		<link>http://www.design4u.org/webdesign/programmierung/social-tagging/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/webdesign/programmierung/social-tagging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 22:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Informationskategorisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[inhaltsverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword]]></category>
		<category><![CDATA[Long Tail]]></category>
		<category><![CDATA[Long Tail SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchbegriff]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tagging]]></category>
		<category><![CDATA[Tags]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Webauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensorganisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Social Tagging auch in Ihrem Unternehmen Social Tagging ist eine Art freier Verschlagwortung (Indexierung) verschiedener Inhalte, bei welcher die Nutzer Schlagworte (Tags) den vorhandenen Informationen im Internet oder Intranet zuordnen. Kategorisierung und Visualisierung Aus den in diesem Prozess erstellten Sammlungen &#8230; <a href="http://www.design4u.org/webdesign/programmierung/social-tagging/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Social Tagging auch in Ihrem Unternehmen</h3>
<p><strong>Social Tagging</strong> ist eine Art freier Verschlagwortung (Indexierung) verschiedener Inhalte, bei welcher die Nutzer Schlagworte (Tags) den vorhandenen Informationen im Internet oder Intranet zuordnen. </p>
<p><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/social-tagging.png" alt="Social Tagging" title="Social Tagging" width="550" height="123" class="aligncenter size-full wp-image-2380" /></p>
<h2>Kategorisierung und Visualisierung</h2>
<p>Aus den in diesem Prozess erstellten <strong>Sammlungen von Schlagwörtern</strong> kann zum Beispiel ein <strong>Inhaltsverzeichnis</strong> erstellt werden, oder ein <strong>Tag Cloud (Wortwolke)</strong>, was zur Informationskategorisierung oder Informationsvisualisierung erheblich beiträgt.<br />
<span id="more-1660"></span></p>
<div style="margin-left:10%;"><div id="attachment_2311" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/tagcloud.jpg" alt="Tag Cloud" title="Tag Cloud" width="450" height="235" class="size-full wp-image-2311" /><p class="wp-caption-text">Ein Tag Cloud. Quelle: pineda-krch.com</p></div></div>
<p>Sind Sie auf der Suche nach einer <strong>neuen Form der innovativen Wissensorganisation</strong> in Ihrem Unternehmen? Haben Sie einen unstrukturierten, nicht kategorisierten oder undurchsichtigen Webauftritt oder eine große Ansammlung verschiedener Dokumente im Intranet? </p>
<h2>Design4u (SEO) Tool</h2>
<p><strong>Mit Hilfe unserer selbst entwickelten Software</strong> lassen sich beliebig große Ansammlungen von Informationen mit wenig Aufwand kategorisieren und veröffentlichen. Auch in Form von einem Inhaltsverzeichnis oder Tag Cloud. Dabei geht das Programm intelligent vor und beachtet natürlich alle Aspekte der <strong>Suchmaschinenoptimierung</strong>. </p>
<p>Ein schöner Nebeneffekt: besonders bei der <strong>SEO im Long Tail Bereich</strong> erzielt das Programm beispiellose Ergebnisse.</p>
<h2>Long Tail Suchmaschinenoptimierung</h2>
<p><strong>Long Tail</strong> Theorie in der Internet-Ökonomie besagt, dass ein Anbieter im Internet durch <strong>große Anzahl an Nischenprodukten</strong> mehr Gewinn machen kann, als mit wenigen Bestsellern. Das gilt auch für die angezielten <strong>Keywords</strong> und Keyword-Wahl bei der <strong>Suchmaschinenoptimierung.</strong></p>
<div style="margin-left:10%;"><div id="attachment_2318" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img src="http://www.design4u.org/wp-content/uploads/long-tail.jpg" alt="Long Tail" title="Long Tail" width="450" height="310" class="size-full wp-image-2318" /><p class="wp-caption-text">Long Tail. Quelle: gabehoggarth.com</p></div></div>
<p>Der Long Tail ist extrem wichtig. Über die <strong>breite Masse von Long Tail Keywords</strong> bekommt man zahlenmäßig <strong>immer</strong> mehr Besucher als über die einzelnen schwer umkämpften Hauptkeywords (Short Head). </p>
<h2>Vorteile von Long Tail SEO</h2>
<ul>
<li>Laut Google sind rund 20-25% aller Suchanfragen die an Google gestellt werden, Long Tail Kombinationen</li>
<li>Long Tail Besucher sind potenziell besseren Kunden. Denn dieser Kunde weiß bereits selbst ganz genau, wonach er suchte</li>
<li>Long Tail Suchbegriffe sind einfacher und preiswerter zu optimieren</li>
</ul>
<p><strong>Unser Tool</strong> gibt außerdem Tipps und lernt selbst aus verschiedenen Quellen. Möchten Sie es für die Kategorisierung, Visualisierung und Long Tail SEO in Ihrem Unternehmen im Internet oder Intranet einsetzen? Haben wir Ihr Interesse erweckt? <a rel="nofollow" href="http://www.design4u.org/kontakt/" title="Kontakt">Nehmen Sie Kontakt mit uns auf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/webdesign/programmierung/social-tagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO für CMS</title>
		<link>http://www.design4u.org/seo/seo-massnahmen/seo-fuer-cms/</link>
		<comments>http://www.design4u.org/seo/seo-massnahmen/seo-fuer-cms/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 20:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign &#38; Suchmaschinenoptimierung Agentur Design4u in Köln</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Maßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Contao]]></category>
		<category><![CDATA[Content Management System]]></category>
		<category><![CDATA[CONTENTUM CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Joomla]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierkenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO freundlich]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Serendipity]]></category>
		<category><![CDATA[Smarty]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Typo3]]></category>
		<category><![CDATA[Typolight]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.design4u.org/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[SEO für Content Management Systeme Ein CMS (Content Management System) ist ein Programm zur einfachen Verwaltung von Inhalten, Texten, Bildern und Multimedia ohne Programmierkenntnisse mit Hilfe von nur einem Browser. Um Suchmaschinenoptimierung für Content Management Systeme erfolgreich zu betreiben muss &#8230; <a href="http://www.design4u.org/seo/seo-massnahmen/seo-fuer-cms/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>SEO für Content Management Systeme</h3>
<p>Ein <strong>CMS</strong> (Content Management System) ist ein Programm zur einfachen Verwaltung von Inhalten, Texten, Bildern und Multimedia ohne Programmierkenntnisse mit Hilfe von nur einem Browser. </p>
<p>Um <strong>Suchmaschinenoptimierung für Content Management Systeme</strong> erfolgreich zu betreiben muss man vor Allem eins tun: sich mit dem jeweiligen CMS auf der Programmierer-Ebene gut auskennen, die für das jeweilige CMS typische Probleme kennen und diese erfolgreich lösen können.<br />
<span id="more-2240"></span></p>
<p>U.A. haben wir Erfahrung mit der Optimierung folgendener CMS:</p>
<ul>
<li>WordPress</li>
<li>Typo3</li>
<li>Joomla</li>
<li>CONTENTUM CMS</li>
<li>Smarty</li>
<li>Serendipity</li>
<li>Contao / Typolight</li>
</ul>
<p>Außerdem bieten wir <a href="http://www.design4u.org/seo/seo-massnahmen/seo-fuer-online-shops/" title="SEO für Online Shops">SEO für Online Shops >></a></p>
<p><strong>Finden Sie Ihr CMS</strong> nicht in der Liste? Kein Problem! Wenden Sie sich trotzdem an uns, es gehört zu unseren direkten Aufgaben, sich mit den neuen Systemen auseinander zu setzten und diese SEO freundlicher und zugänglicher zu gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.design4u.org/seo/seo-massnahmen/seo-fuer-cms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktdatenmarketing</title>
		<link>http://www.design4u.org/leistungen/marketing/produktdatenmarketing/</link>
